10.4(top 1%)
impact factor
6.6K(top 5%)
papers
243.5K(top 2%)
citations
171(top 2%)
h-index
10.4(top 2%)
extended IF
7.2K
all documents
258.0K
doc citations
271(top 2%)
g-index
Top Authors (by articles)
# | Author | Articles | Citations | R ARank | R CRank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yadong Li | 63 | 5,820 | 1 | 6 |
2 | Zhong Lin Wang | 55 | 4,759 | 7 | 13 |
3 | Dingsheng Wang | 38 | 5,161 | 4 | 4 |
4 | Zhongfan Liu | 31 | 1,792 | 2 | 9 |
5 | Lian-mao Peng | 28 | 915 | 4 | 8 |
6 | Xiaoming Sun | 27 | 5,192 | 1 | 1 |
7 | Liqiang Mai | 25 | 1,291 | 9 | 13 |
8 | Shu-hong Yu | 24 | 1,104 | 9 | 20 |
8 | Lei Jiang | 24 | 805 | 13 | 29 |
10 | Xiaodong Wen | 23 | 1,812 | 4 | 5 |
10 | Jun Chen | 23 | 1,780 | 4 | 13 |
10 | Hong-jun Gao | 23 | 659 | 2 | 7 |
13 | Chen Chen | 22 | 1,173 | 2 | 9 |
13 | Shixuan Du | 22 | 545 | 4 | 6 |
13 | Yanfeng Zhang | 22 | 1,019 | 3 | 5 |
16 | Wei Huang | 21 | 1,482 | 33 | 25 |
16 | Jin Zhang | 21 | 638 | 4 | 14 |
16 | Kaili Jiang | 21 | 585 | 2 | 8 |
16 | Lin Gu | 21 | 980 | 11 | 18 |
20 | Xiangfeng Duan | 20 | 1,563 | 5 | 12 |
21 | Shoushan Fan | 19 | 439 | 1 | 10 |
22 | Chongwu Zhou | 18 | 1,757 | 4 | 5 |
22 | Jinsong Ren | 18 | 938 | 10 | 14 |
22 | Guozhen Shen | 18 | 1,044 | 3 | 8 |
22 | Li Song | 18 | 699 | 4 | 17 |
22 | Xiaogang Qu | 18 | 938 | 9 | 15 |
27 | Xuping Sun | 17 | 1,705 | 6 | 12 |
27 | Hongwei Zhu | 17 | 893 | 2 | 9 |
27 | Xinhe Bao | 17 | 744 | 16 | 25 |
27 | Honggang Fu | 17 | 1,114 | 2 | 7 |
31 | Yu Huang | 16 | 1,341 | 3 | 10 |
31 | Guanzhou Zhu | 16 | 2,708 | 1 | 4 |
31 | Wenxing Chen | 16 | 996 | 6 | 9 |
31 | Zhuang Liu | 16 | 6,212 | 10 | 5 |
31 | Yitai Qian | 16 | 786 | 6 | 10 |
31 | Zheng Chen | 16 | 771 | 1 | 3 |
31 | Yue Zhang | 16 | 997 | 3 | 5 |
38 | Zhuang Liu | 15 | 6,382 | 8 | 3 |
38 | Anyuan Cao | 15 | 518 | 1 | 6 |
38 | Chunxiao Cong | 15 | 1,076 | 1 | 2 |
38 | Yujie Xiong | 15 | 1,104 | 6 | 8 |
42 | Wenping Hu | 14 | 451 | 13 | 22 |
42 | Lirong Zheng | 14 | 801 | 9 | 16 |
42 | Yun Kuang | 14 | 1,207 | 1 | 2 |
42 | Mark H Rümmeli | 14 | 642 | 3 | 7 |
42 | Zhiyong Tang | 14 | 816 | 6 | 18 |
47 | Guangbin Ji | 13 | 2,660 | 2 | 1 |
47 | Xinqin Liao | 13 | 732 | 3 | 5 |
47 | Liqiang Xu | 13 | 574 | 1 | 3 |
47 | Huijun Zhao | 13 | 592 | 7 | 22 |
47 | Yan Li | 13 | 472 | 2 | 5 |
47 | Xiaogang Peng | 13 | 934 | 4 | 8 |
47 | Yanglong Hou | 13 | 1,103 | 1 | 6 |
47 | Junfa Zhu | 13 | 638 | 6 | 13 |
55 | Yunfeng Lu | 12 | 486 | 2 | 10 |
55 | Dongyuan Zhao | 12 | 1,132 | 15 | 20 |
55 | Chuanhong Jin | 12 | 1,037 | 3 | 8 |
55 | Zhong Jin | 12 | 743 | 4 | 9 |
55 | Wei Zhu | 12 | 713 | 1 | 2 |
55 | Yue Zhang | 12 | 554 | 3 | 10 |
55 | Xidong Duan | 12 | 552 | 1 | 5 |
55 | Yi Cui | 12 | 1,116 | 14 | 24 |
55 | Xun Wang | 12 | 668 | 7 | 10 |
55 | Yanguang Li | 12 | 807 | 2 | 15 |
55 | Yang Wei | 12 | 246 | 2 | 2 |
55 | Hailiang Wang | 12 | 2,221 | 4 | 6 |
55 | Yawen Tang | 12 | 765 | 4 | 3 |
55 | Qingliang Liao | 12 | 924 | 2 | 2 |
69 | Qiang Fu | 11 | 411 | 4 | 16 |
69 | Jiatao Zhang | 11 | 968 | 1 | 2 |
69 | Magnus T Borgström | 11 | 437 | 3 | 4 |
69 | Alessandro Pecchia | 11 | 649 | 3 | 6 |
69 | Jia Li | 11 | 479 | 4 | 12 |
69 | Shaojun Dong | 11 | 685 | 21 | 26 |
69 | Peng Liu | 11 | 235 | 2 | 2 |
69 | Bai Yang | 11 | 321 | 10 | 30 |
69 | Hui Wu | 11 | 432 | 8 | 22 |
69 | Jinquan Wei | 11 | 513 | 4 | 10 |
69 | Zhenhua Ni | 11 | 2,625 | 2 | 2 |
69 | Qian Liu | 11 | 1,083 | 3 | 6 |
69 | Weihong Tan | 11 | 879 | 20 | 18 |
69 | Jun Li | 11 | 1,190 | 11 | 10 |
69 | Yeliang Wang | 11 | 215 | 3 | 10 |
69 | Yu-yang Zhang | 11 | 239 | 3 | 4 |
69 | Jie Liu | 11 | 531 | 6 | 14 |
69 | Hailin Peng | 11 | 518 | 7 | 11 |
69 | Johnny C Ho | 11 | 513 | 5 | 9 |
88 | Zhenhui Kang | 10 | 313 | 7 | 26 |
88 | Renchao Che | 10 | 355 | 7 | 15 |
88 | Shuangming Chen | 10 | 445 | 4 | 7 |
88 | Abdullah M Asiri | 10 | 1,145 | 39 | 23 |
88 | Jin Zou | 10 | 213 | 17 | 40 |
88 | Qunqing Li | 10 | 204 | 3 | 13 |
88 | Yongsheng Chen | 10 | 1,508 | 9 | 14 |
88 | Jiangwei Zhang | 10 | 355 | 1 | 3 |
88 | Yi Ding | 10 | 438 | 3 | 9 |
88 | Ze Zhang | 10 | 820 | 2 | 3 |
88 | Lianzhou Wang | 10 | 812 | 11 | 17 |
88 | Leyu Wang | 10 | 475 | 2 | 4 |
88 | Fangyi Cheng | 10 | 827 | 5 | 17 |
88 | Dapeng Yu | 10 | 230 | 6 | 17 |
88 | Jingyu Sun | 10 | 624 | 5 | 9 |
88 | Yadong Yin | 10 | 626 | 11 | 22 |
88 | Tianyou Zhai | 10 | 422 | 10 | 22 |
88 | Xiaoqing Huang | 10 | 506 | 8 | 17 |
88 | Xiaojun Wu | 10 | 239 | 12 | 27 |
88 | Haimin Zhang | 10 | 427 | 6 | 9 |
88 | Shaoming Huang | 10 | 337 | 7 | 21 |
109 | Rong Yang | 9 | 521 | 2 | 5 |
109 | Qiangbin Wang | 9 | 472 | 5 | 9 |
109 | Stephen B Cronin | 9 | 226 | 3 | 9 |
109 | Qinghua Zhang | 9 | 401 | 12 | 23 |
109 | Zheng Liu | 9 | 451 | 11 | 21 |
109 | Zhanliang Tao | 9 | 730 | 2 | 3 |
109 | Yuan Liu | 9 | 656 | 5 | 10 |
109 | Wei Chen | 9 | 278 | 10 | 28 |
109 | Qihua Xiong | 9 | 244 | 6 | 26 |
109 | Chenguo Hu | 9 | 475 | 6 | 12 |
109 | Zhaoxiong Xie | 9 | 825 | 4 | 5 |
109 | Gianaurelio Cuniberti | 9 | 555 | 9 | 6 |
109 | James M Tour | 9 | 803 | 12 | 18 |
109 | Tingshuai Li | 9 | 825 | 3 | 3 |
109 | Zhiyong Zhang | 9 | 283 | 2 | 11 |
109 | Xueyuan Chen | 9 | 419 | 8 | 13 |
109 | Yao He | 9 | 217 | 3 | 12 |
109 | Lars Samuelson | 9 | 406 | 7 | 8 |
109 | Rongming Wang | 9 | 275 | 4 | 13 |
109 | Guofeng Wang | 9 | 272 | 1 | 5 |
129 | Xizhang Wang | 8 | 361 | 1 | 5 |
129 | Chengming Wang | 8 | 383 | 5 | 5 |
129 | Qingqing Ji | 8 | 428 | 2 | 5 |
129 | Yan Yu | 8 | 280 | 13 | 26 |
129 | Wanlin Guo | 8 | 179 | 2 | 15 |
129 | Zhongbin Zhuang | 8 | 404 | 3 | 15 |
129 | Yuan Liu | 8 | 626 | 2 | 8 |
129 | Yi Cui | 8 | 656 | 9 | 24 |
129 | Boris I Yakobson | 8 | 953 | 12 | 13 |
129 | Erkang Wang | 8 | 400 | 5 | 12 |
129 | Yuen Wu | 8 | 343 | 5 | 13 |
129 | Jiawei Zhang | 8 | 371 | 2 | 8 |
129 | Qiao Zhang | 8 | 620 | 7 | 8 |
129 | Nanfeng Zheng | 8 | 525 | 8 | 17 |
129 | Porun Liu | 8 | 372 | 2 | 7 |
129 | Zechao Zhuang | 8 | 765 | 1 | 2 |
129 | Xiaoqin Yan | 8 | 522 | 1 | 2 |
129 | Si Zhou | 8 | 323 | 14 | 31 |
129 | Ute Resch-genger | 8 | 306 | 10 | 12 |
129 | Guangyu Zhang | 8 | 455 | 4 | 7 |
129 | Xiaotian Wang | 8 | 290 | 8 | 20 |
129 | Albert G Nasibulin | 8 | 490 | 5 | 5 |
129 | Enzheng Shi | 8 | 308 | 1 | 6 |
129 | Wenjun Zhang | 8 | 773 | 2 | 8 |
129 | Jianping Xie | 8 | 601 | 10 | 14 |
129 | Lin Xu | 8 | 493 | 1 | 2 |
129 | Andres Castellanos-gomez | 8 | 929 | 6 | 7 |
129 | Abdulmohsen Ali Alshehri | 8 | 693 | 1 | 1 |
129 | Tong-bu Lu | 8 | 436 | 7 | 7 |
129 | Jingzhi Shang | 8 | 726 | 1 | 4 |
129 | Chi Zhang | 8 | 621 | 5 | 6 |
129 | Weng-chon Cheong | 8 | 624 | 1 | 7 |
129 | Ju Li | 8 | 410 | 16 | 28 |
129 | Bo Tang | 8 | 742 | 13 | 12 |
129 | Kaihui Liu | 8 | 82 | 8 | 28 |
129 | Flemming Besenbacher | 8 | 186 | 13 | 39 |
129 | Peidong Yang | 8 | 819 | 3 | 16 |
129 | Lei Fu | 8 | 618 | 4 | 3 |
129 | Esko I Kauppinen | 8 | 515 | 11 | 10 |
129 | Zhuo Kang | 8 | 503 | 4 | 7 |
129 | Qi Kang | 8 | 681 | 1 | 1 |
129 | Yonglan Luo | 8 | 707 | 5 | 8 |
129 | Zechao Zhuang | 8 | 765 | 1 | 1 |
129 | Peidong Yang | 8 | 621 | 7 | 21 |
129 | Ran Long | 8 | 451 | 4 | 6 |
129 | Jianping Shi | 8 | 377 | 3 | 5 |
175 | Jun Luo | 7 | 402 | 9 | 16 |
175 | Yong Xu | 7 | 179 | 2 | 11 |
175 | Zhenyu Feng | 7 | 321 | 1 | 2 |
175 | Hongwei Zhu | 7 | 403 | 7 | 17 |
175 | Dunwei Wang | 7 | 337 | 6 | 13 |
175 | Huanghao Yang | 7 | 208 | 14 | 26 |
175 | Lucia Sorba | 7 | 122 | 13 | 16 |
175 | Peng Chen | 7 | 452 | 8 | 18 |
175 | Qiang Wu | 7 | 300 | 1 | 9 |
175 | Dongmei Sun | 7 | 421 | 1 | 3 |
175 | Zhao Cai | 7 | 606 | 1 | 3 |
175 | Junfeng Liu | 7 | 611 | 2 | 1 |
175 | Lianming Tong | 7 | 147 | 2 | 14 |
175 | Wei He | 7 | 147 | 2 | 8 |
175 | Xin Zhang | 7 | 195 | 3 | 8 |
175 | Yanping Liu | 7 | 299 | 1 | 1 |
175 | Ting Yu | 7 | 1,716 | 10 | 4 |
175 | Yi Hu | 7 | 564 | 2 | 4 |
175 | Yang Wu | 7 | 284 | 2 | 7 |
175 | Knut Deppert | 7 | 305 | 6 | 9 |
175 | Weihua Chen | 7 | 333 | 7 | 12 |
175 | Jun He | 7 | 278 | 6 | 9 |
175 | Xiaoyang Lin | 7 | 192 | 1 | 4 |
175 | Chungui Tian | 7 | 376 | 4 | 12 |
175 | Jiansheng Jie | 7 | 196 | 10 | 18 |
175 | Guozhong Wang | 7 | 290 | 8 | 14 |
175 | Quan Yuan | 7 | 518 | 5 | 5 |
175 | Lin Dong | 7 | 310 | 3 | 9 |
175 | Zhiyu Ren | 7 | 607 | 1 | 1 |
175 | Zheng Hu | 7 | 300 | 3 | 10 |
175 | You Meng | 7 | 199 | 2 | 4 |
175 | Lijun Yang | 7 | 300 | 3 | 8 |
175 | Tianxi Liu | 7 | 401 | 15 | 26 |
175 | Jinkui Feng | 7 | 406 | 11 | 14 |
175 | Yongjun Ji | 7 | 310 | 2 | 2 |
175 | Bo Li | 7 | 289 | 1 | 5 |
175 | Fabio Beltram | 7 | 106 | 6 | 29 |
175 | Zongwen Liu | 7 | 347 | 3 | 8 |
175 | Sangsig Kim | 7 | 54 | 9 | 21 |
175 | Yongye Liang | 7 | 1,426 | 3 | 8 |
175 | Jiaping Wang | 7 | 162 | 4 | 11 |
175 | Shenglin Xiong | 7 | 419 | 10 | 11 |
175 | Yang Lu | 7 | 595 | 7 | 6 |
175 | Zhong-qun Tian | 7 | 229 | 21 | 33 |
175 | Yue Wu | 7 | 167 | 2 | 7 |
175 | Qi Shao | 7 | 173 | 10 | 19 |
175 | Yong Wang | 7 | 389 | 4 | 9 |
175 | Zhuo Chen | 7 | 1,196 | 2 | 1 |
175 | Qingyu Yan | 7 | 1,024 | 18 | 14 |
175 | Gengtao Fu | 7 | 513 | 2 | 8 |
175 | Gongming Wang | 7 | 783 | 4 | 7 |
175 | Zhen Li | 7 | 281 | 1 | 5 |
175 | Mengyu Yan | 7 | 391 | 5 | 10 |
175 | Renfu Li | 7 | 332 | 4 | 8 |
175 | An-hui Lu | 7 | 256 | 7 | 14 |
175 | Chennupati Jagadish | 7 | 68 | 17 | 52 |
175 | Zhiyong Zhang | 7 | 151 | 6 | 20 |
175 | Zhen Gu | 7 | 355 | 10 | 25 |
175 | Anlian Pan | 7 | 425 | 15 | 14 |
175 | Qingdao Zeng | 7 | 90 | 9 | 17 |
175 | Shi Xue Dou | 7 | 506 | 34 | 32 |
175 | Liwei Chen | 7 | 159 | 4 | 16 |
175 | Siyu Lu | 7 | 537 | 8 | 12 |
238 | Chaodan Pu | 6 | 270 | 2 | 3 |
238 | Chengmin Shen | 6 | 438 | 1 | 3 |
238 | Weiguo Song | 6 | 254 | 15 | 25 |
238 | Hongjie Zhang | 6 | 201 | 25 | 41 |
238 | Yun Chan Kang | 6 | 344 | 24 | 20 |
238 | Yugang Sun | 6 | 156 | 5 | 27 |
238 | Dong Yang | 6 | 370 | 4 | 10 |
238 | Xia Cao | 6 | 249 | 4 | 6 |
238 | Gao Li | 6 | 306 | 2 | 10 |
238 | Dalong Ni | 6 | 430 | 7 | 7 |
238 | Peiyi Wu | 6 | 190 | 19 | 28 |
238 | Di Chen | 6 | 427 | 6 | 12 |
238 | Wen-cui Li | 6 | 227 | 2 | 8 |
238 | Liming Xie | 6 | 216 | 4 | 14 |
238 | L T Sun | 6 | 202 | 9 | 28 |
238 | Feng Ding | 6 | 730 | 17 | 12 |
238 | Liejin Guo | 6 | 293 | 5 | 12 |
238 | Hua Zhang | 6 | 772 | 26 | 20 |
238 | Yu Chen | 6 | 479 | 6 | 7 |
238 | Da Xing | 6 | 189 | 4 | 12 |
238 | Richard G Compton | 6 | 394 | 28 | 22 |
238 | Peng Gao | 6 | 86 | 10 | 51 |
238 | Shoujie Liu | 6 | 245 | 5 | 11 |
238 | Han Zhang | 6 | 1,005 | 35 | 20 |
238 | Christian Würth | 6 | 216 | 3 | 5 |
238 | Yang-gang Wang | 6 | 279 | 4 | 10 |
238 | Xiangdong Yang | 6 | 303 | 1 | 4 |
238 | Qian Chen | 6 | 865 | 6 | 6 |
238 | Chao Gao | 6 | 384 | 8 | 18 |
238 | Sheng Meng | 6 | 125 | 14 | 27 |
238 | Mingdong Dong | 6 | 81 | 14 | 45 |
238 | Jiajia Liu | 6 | 209 | 1 | 7 |
238 | Zhicheng Zhang | 6 | 383 | 4 | 7 |
238 | Bolong Huang | 6 | 158 | 14 | 28 |
238 | Qingquan Kong | 6 | 466 | 2 | 1 |
238 | Zhonghua Zhang | 6 | 256 | 5 | 10 |
238 | Sokrates T Pantelides | 6 | 145 | 13 | 21 |
238 | Anyi Zhang | 6 | 545 | 2 | 3 |
238 | Aijun Du | 6 | 705 | 13 | 14 |
238 | Hui Chen | 6 | 91 | 2 | 4 |
238 | Qiaobao Zhang | 6 | 192 | 6 | 14 |
238 | Li Lin | 6 | 108 | 3 | 13 |
238 | Baoyou Geng | 6 | 284 | 4 | 5 |
238 | Xinran Wang | 6 | 235 | 9 | 25 |
238 | Yang Qu | 6 | 295 | 4 | 5 |
238 | Qin Kuang | 6 | 342 | 7 | 9 |
238 | Jianping Ge | 6 | 412 | 6 | 11 |
238 | Yongfu Sun | 6 | 267 | 4 | 12 |
238 | Stefano Roddaro | 6 | 116 | 6 | 5 |
238 | Cheng Han | 6 | 194 | 1 | 6 |
238 | Houyu Wang | 6 | 119 | 2 | 5 |
238 | Fabing Su | 6 | 163 | 6 | 8 |
238 | Xin-bo Zhang | 6 | 379 | 7 | 22 |
238 | Dehui Li | 6 | 209 | 5 | 10 |
238 | Zhaolong Chen | 6 | 274 | 2 | 2 |
238 | Jian Yang | 6 | 512 | 11 | 13 |
238 | Zhaoyang Lin | 6 | 650 | 1 | 3 |
238 | Liying Jiao | 6 | 321 | 2 | 9 |
238 | Jing Lu | 6 | 222 | 8 | 15 |
238 | Yuan Huang | 6 | 264 | 3 | 4 |
238 | Yu Chen | 6 | 541 | 1 | 4 |
238 | Hark Hoe Tan | 6 | 64 | 14 | 35 |
238 | Muhan Cao | 6 | 225 | 2 | 5 |
238 | Jie Zeng | 6 | 162 | 8 | 28 |
238 | Nianqiang Wu | 6 | 515 | 6 | 14 |
238 | Muwei Ji | 6 | 217 | 1 | 2 |
238 | Liangbing Hu | 6 | 783 | 20 | 22 |
238 | Xiaoyuan Chen | 6 | 495 | 32 | 36 |
238 | Zhepeng Zhang | 6 | 185 | 3 | 5 |
238 | Doohyeok Lim | 6 | 111 | 2 | 4 |
238 | Ya Yang | 6 | 622 | 10 | 8 |
238 | Qinyou An | 6 | 270 | 9 | 14 |
238 | Han Huang | 6 | 98 | 8 | 21 |
238 | Chengzhou Zhu | 6 | 512 | 13 | 16 |
238 | Lirong Zheng | 6 | 527 | 12 | 16 |
238 | Larysa Baraban | 6 | 213 | 1 | 6 |
238 | Zhihao Yuan | 6 | 460 | 1 | 1 |
238 | Zhi Li | 6 | 597 | 3 | 8 |
238 | Michel Houssa | 6 | 864 | 13 | 3 |
238 | Xiaoping Dai | 6 | 111 | 3 | 14 |
238 | Yuanyuan Shang | 6 | 212 | 2 | 5 |
238 | Datao Tu | 6 | 299 | 5 | 8 |
238 | Ke Deng | 6 | 76 | 3 | 6 |
238 | Xuelei Liang | 6 | 332 | 1 | 3 |
238 | Chengzhong Yu | 6 | 242 | 17 | 28 |
238 | Zhouguang Lu | 6 | 183 | 11 | 21 |
238 | Shichun Mu | 6 | 357 | 14 | 23 |
238 | Yang Yang Li | 6 | 235 | 2 | 7 |
238 | Shi Hu | 6 | 264 | 1 | 2 |
238 | Xiaochen Dong | 6 | 327 | 9 | 15 |
238 | Ziyi Zhong | 6 | 163 | 3 | 6 |
238 | Feiyu Kang | 6 | 329 | 25 | 40 |
330 | Justin D Holmes | 5 | 342 | 12 | 10 |
330 | Ranran Wang | 5 | 200 | 2 | 10 |
330 | Jia Liu | 5 | 181 | 3 | 7 |
330 | Pavel B Sorokin | 5 | 212 | 11 | 8 |
330 | Wei Ji | 5 | 66 | 15 | 46 |
330 | Xiangjian Wan | 5 | 838 | 10 | 7 |
330 | Qiang Sun | 5 | 84 | 12 | 57 |
330 | Yue Lin | 5 | 243 | 9 | 22 |
330 | Jian Lu | 5 | 79 | 18 | 66 |
330 | Tao Xu | 5 | 68 | 2 | 16 |
330 | Yunqi Liu | 5 | 182 | 22 | 28 |
330 | Chong Liu | 5 | 339 | 5 | 13 |
330 | Guosheng Song | 5 | 452 | 6 | 7 |
330 | Jesper Wallentin | 5 | 248 | 4 | 2 |
330 | Zhongchao Bai | 5 | 369 | 7 | 16 |
330 | Wensheng Yan | 5 | 333 | 8 | 9 |
330 | Caofeng Pan | 5 | 171 | 15 | 28 |
330 | Xuanpeng Wang | 5 | 337 | 5 | 12 |
330 | Chun-sing Lee | 5 | 374 | 35 | 28 |
330 | Wei Lu | 5 | 239 | 19 | 21 |
330 | Xiaocong Tian | 5 | 284 | 2 | 5 |
330 | Antonio Politano | 5 | 241 | 6 | 6 |
330 | Mengxi Liu | 5 | 221 | 2 | 6 |
330 | Chong-xin Shan | 5 | 148 | 8 | 23 |
330 | Xiaochen Dong | 5 | 405 | 11 | 13 |
330 | Liming Dai | 5 | 204 | 34 | 53 |
330 | Kristina Tschulik | 5 | 253 | 6 | 3 |
330 | Lingyun Zhao | 5 | 188 | 1 | 4 |
330 | Kai Zhang | 5 | 752 | 8 | 6 |
330 | Yong Wang | 5 | 228 | 11 | 22 |
330 | Chunxiang Xu | 5 | 134 | 7 | 14 |
330 | Zheng Chang | 5 | 520 | 3 | 1 |
330 | Pulickel M Ajayan | 5 | 851 | 23 | 20 |
330 | Junqing Hu | 5 | 191 | 8 | 18 |
330 | A Stesmans | 5 | 854 | 4 | 3 |
330 | Yingde Wang | 5 | 617 | 4 | 1 |
330 | Peng Gao | 5 | 65 | 11 | 75 |
330 | Miao Yu | 5 | 127 | 4 | 17 |
330 | Junhu Zhang | 5 | 2,297 | 14 | 3 |
330 | Zhirong Zhang | 5 | 84 | 14 | 27 |
330 | Yi-zhou Zhang | 5 | 356 | 2 | 10 |
330 | Shuai Wang | 5 | 139 | 6 | 15 |
330 | Hisanori Shinohara | 5 | 253 | 16 | 18 |
330 | Buxing Han | 5 | 228 | 20 | 33 |
330 | Walter M Weber | 5 | 307 | 4 | 2 |
330 | Neng Li | 5 | 875 | 7 | 1 |
330 | Genxi Li | 5 | 168 | 18 | 16 |
330 | Wenhui Duan | 5 | 221 | 16 | 19 |
330 | Gang Zhang | 5 | 240 | 13 | 19 |
330 | Jun Wang | 5 | 144 | 13 | 36 |
330 | Xinhe Wang | 5 | 132 | 1 | 2 |
330 | Hai-wei Liang | 5 | 206 | 7 | 20 |
330 | Xun Sun | 5 | 116 | 5 | 18 |
330 | Donglin Ma | 5 | 442 | 2 | 3 |
330 | Weihuang Yang | 5 | 408 | 1 | 1 |
330 | Yuping Wu | 5 | 243 | 29 | 37 |
330 | Sung-yool Choi | 5 | 186 | 10 | 13 |
330 | Yi Shi | 5 | 77 | 15 | 34 |
330 | Chunyan Li | 5 | 227 | 3 | 10 |
330 | Han Zhang | 5 | 634 | 15 | 13 |
330 | Fan Yang | 5 | 340 | 6 | 10 |
330 | Haiyan Nan | 5 | 877 | 2 | 3 |
330 | Ming Gong | 5 | 2,178 | 5 | 3 |
330 | Dong-wan Kim | 5 | 234 | 18 | 14 |
330 | Hongxing Xu | 5 | 118 | 11 | 25 |
330 | Liang Luo | 5 | 138 | 1 | 3 |
330 | Nan Liu | 5 | 365 | 2 | 4 |
330 | Bao Yu Xia | 5 | 293 | 10 | 26 |
330 | Yuan Pan | 5 | 246 | 5 | 16 |
330 | Lishu Wu | 5 | 88 | 2 | 4 |
330 | Jinxing Chen | 5 | 142 | 2 | 4 |
330 | Xiaobin Liao | 5 | 219 | 2 | 7 |
330 | Yihang Liu | 5 | 268 | 2 | 7 |
330 | Rongchao Jin | 5 | 277 | 13 | 28 |
330 | Shutao Wang | 5 | 178 | 11 | 26 |
330 | Jin He | 5 | 238 | 13 | 13 |
330 | Liangzhu Feng | 5 | 887 | 6 | 7 |
330 | Hua Kuang | 5 | 233 | 21 | 27 |
330 | Jinbao Zhao | 5 | 132 | 10 | 15 |
330 | Wei Zhou | 5 | 267 | 17 | 18 |
330 | Yueguang Chen | 5 | 195 | 1 | 3 |
330 | Pei Lin | 5 | 362 | 4 | 5 |
330 | Geng Li | 5 | 192 | 2 | 4 |
330 | J Hugh Horton | 5 | 140 | 1 | 4 |
330 | Mingwang Shao | 5 | 159 | 5 | 10 |
330 | Giridhar U Kulkarni | 5 | 118 | 15 | 30 |
330 | Ying Dai | 5 | 203 | 20 | 41 |
330 | Baoquan Sun | 5 | 395 | 17 | 15 |
330 | Qin Yue | 5 | 242 | 3 | 7 |
330 | Herre S J Van Der Zant | 5 | 777 | 14 | 12 |
330 | Chuanlai Xu | 5 | 233 | 24 | 38 |
330 | Huanli Dong | 5 | 92 | 15 | 31 |
330 | Yue Gong | 5 | 180 | 3 | 13 |
330 | Jianglan Shui | 5 | 297 | 3 | 11 |
330 | Chunying Chen | 5 | 314 | 22 | 25 |
330 | Jing Wen | 5 | 210 | 2 | 3 |
330 | Guowen Meng | 5 | 221 | 2 | 9 |
330 | Yongquan Qu | 5 | 204 | 6 | 19 |
330 | Zhengwei Zhang | 5 | 196 | 1 | 4 |
330 | Zhijun Li | 5 | 140 | 2 | 16 |
330 | Lei Liao | 5 | 110 | 5 | 21 |
330 | Binghui Ge | 5 | 206 | 3 | 15 |
330 | Da Huo | 5 | 843 | 21 | 17 |
330 | Kai Yang | 5 | 1,065 | 8 | 9 |
330 | Shuang-quan Zang | 5 | 119 | 18 | 28 |
330 | Xiaohong Zhang | 5 | 111 | 25 | 48 |
330 | Wu Zhou | 5 | 234 | 12 | 22 |
330 | Gang Liu | 5 | 282 | 15 | 31 |
330 | Konglin Wu | 5 | 262 | 3 | 7 |
330 | Xuan P A Gao | 5 | 119 | 3 | 5 |
330 | Zaicheng Sun | 5 | 285 | 5 | 13 |
330 | Chunhai Fan | 5 | 355 | 26 | 39 |
330 | Ping Wang | 5 | 387 | 2 | 4 |
330 | Xiao-dong Zhang | 5 | 196 | 10 | 24 |
330 | Xian Zhang | 5 | 193 | 2 | 4 |
330 | Yan Zhang | 5 | 232 | 6 | 11 |
330 | Xinfeng Liu | 5 | 69 | 14 | 36 |
330 | Tierui Zhang | 5 | 607 | 14 | 17 |
330 | Yinghui Sun | 5 | 182 | 7 | 9 |
330 | Yongpeng Lei | 5 | 617 | 5 | 6 |
330 | Yingying Zhang | 5 | 357 | 8 | 7 |
330 | Daojin Zhou | 5 | 355 | 1 | 3 |
330 | Daobin Liu | 5 | 300 | 2 | 11 |
330 | Hui Huang | 5 | 249 | 12 | 23 |
330 | Yu Wang | 5 | 350 | 6 | 14 |
330 | Song Bai | 5 | 639 | 4 | 5 |
330 | Li Wang | 5 | 244 | 6 | 20 |
330 | Xiaodong Li | 5 | 155 | 2 | 9 |
330 | Wei Zheng | 5 | 274 | 5 | 6 |
330 | Qian Wang | 5 | 164 | 12 | 27 |
330 | Hongbian Li | 5 | 206 | 2 | 8 |
330 | Jinfeng Jia | 5 | 214 | 6 | 10 |
330 | Yanlong Wang | 5 | 748 | 1 | 2 |
330 | Guang Wang | 5 | 245 | 2 | 4 |
330 | Junjie Mao | 5 | 112 | 3 | 10 |
330 | Yu-guo Guo | 5 | 578 | 20 | 20 |
330 | Yuegang Zhang | 5 | 315 | 9 | 17 |
330 | Qu-quan Wang | 5 | 354 | 7 | 3 |
330 | Eric Pop | 5 | 1,084 | 11 | 7 |
330 | Ki-hyun Kim | 5 | 719 | 39 | 20 |
330 | Jing Kong | 5 | 591 | 16 | 12 |
330 | Rui Si | 5 | 380 | 7 | 15 |
330 | Li Huang | 5 | 167 | 4 | 14 |
330 | Jun Lu | 5 | 218 | 29 | 39 |
330 | Weina Zhang | 5 | 243 | 5 | 6 |
330 | Lin Gan | 5 | 223 | 3 | 12 |
330 | Jian-feng Li | 5 | 200 | 13 | 23 |
330 | Maria E Messing | 5 | 135 | 4 | 9 |
330 | Baojiang Jiang | 5 | 222 | 7 | 13 |
330 | Cheng Han | 5 | 617 | 1 | 1 |
330 | Yuanyuan Su | 5 | 129 | 4 | 10 |
330 | Bin Luo | 5 | 107 | 5 | 24 |
