197
Journals
802.4K
Articles
22.5M
Citations
222.1K
Authors

Most cited authors in 2005

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
David Kaplan 6,961 896 77,885
Vassilis Karageorgiou 5,015 24 8,709
Seeram Ramakrishna 4,979 1,703 99,593
David L Kaplan 3,159 1,119 86,356
Andrew R Karduna 2,728 82 7,399
Rosalyn D Abbott 2,615 225 31,516
Dirkjan H E J Veeger 2,609 189 9,848
Xuguang Wang 2,366 70 3,143
Kevin James McQuade 2,366 8 2,495
Sharon M Kelly 2,149 135 7,833
Alberto Leardini 1,992 226 12,768
Nishat Passricha 1,835 168 16,041
Narendra Tuteja 1,806 62 11,525
Shilpi Mahajan 1,806 10 2,520
Frank Witte 1,796 76 12,658
Ugo Della Croce 1,778 58 4,895
Lorenzo Chiari 1,706 150 7,623
Miqin Zhang 1,625 200 28,477
Guo-Qiang Chen 1,596 340 19,007
Akihiro Kusumi 1,478 99 8,783
Ken Ritchie 1,478 34 3,631
Takahiro K Fujiwara 1,478 86 8,016
Murugan Ramalingam 1,461 155 7,112
Fang Yang 1,461 120 6,405
Pétér S Tompa 1,387 187 19,582
David I Leavesley 1,376 71 4,120
Clemens van Blitterswijk 1,372 493 34,109
Jennifer L West 1,351 223 32,471
Wan-Ju Li 1,339 87 8,293
Michele Vendruscolo 1,334 888 89,597
Masaya Kotaki 1,333 52 3,339
Mark J Pearcy 1,320 139 6,301
Stephen Curry 1,319 91 10,118
Patricia Ana Zunszain 1,319 64 6,187
Jayakrishnan Athipettah 1,317 111 5,486
Biji Balakrishnan 1,317 17 2,666
Makarand V Risbud 1,307 137 10,004
Alberto Di Martino 1,307 95 3,028
Cameron John Wilson 1,271 10 1,460
Scott J Hollister 1,242 183 16,444
John F Nagle 1,219 176 17,919
Maria Minunni 1,216 110 5,763
Molly S Shoichet 1,209 254 18,908
Suman Das 1,196 45 3,403
Colleen L Flanagan 1,196 38 3,063
Paul H Krebsbach 1,196 85 9,730
Jennifer H Elisseeff 1,193 220 14,556
Marc Bohner 1,170 135 10,008
Steffen Glaser 1,168 249 9,822
Khin Yin Win 1,162 28 2,843
Chwee Teck Lim 1,149 502 34,866
Ioannis V Yannas 1,127 100 11,883
Sara Tombelli 1,111 103 5,487
Norbert Kucerka 1,060 106 6,615
Stephanie Tristram or Stephanie TristramNagle or Stephanie TristanNagle or Stephanie Tristram-Nagle 1,060 104 11,939
Matt J Keeling 1,053 264 14,689
Navin Khaneja 1,044 63 3,311
Rinshi S Kasai 1,030 37 3,489
Teruo Okano 1,029 614 47,768
At L Hof 1,027 104 7,596
Satoru Kidoaki 1,017 90 3,162
Josef Käs 1,003 13 2,602
Jochen Guck 1,003 186 10,947
Josef A Käs 1,003 103 8,232
Dominik Lenz 1,003 91 2,628
Gordana Vunjak-Novakovic 997 389 35,288
Fergal O'Brien 994 280 18,508
Al Hof 972 31 2,718
Michael Jonathan Davies 966 438 28,088
Enrico Gratton 955 515 35,223
Paul W Wiseman 935 123 4,926
Cato T Laurencin 924 308 23,894
Hae-Won Kim 919 446 20,519
Christopher P Leamon 917 81 5,521
Philip S Low 917 397 26,463
Nikki Parker 917 14 1,524
Massimo Negrini 910 236 42,210
Manuela Ferracin 910 170 27,869
Silvia Anna Ciafre' 910 42 3,616