7.5K
Articles
154.8K
Citations
2.7
avg. Impact Factor
131
h-index

Most published authors in 2021

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Natália Martins 93 239 6,626
Bernardo Sousa-Pinto 39 74 636
M?rio Jorge Dinis-Ribeiro 29 298 9,989
Alberto Freitas 29 136 1,083
Joao A. Fonseca 28 209 5,978
Adelino F Leite-Moreira 25 396 17,941
Fernando Magro 23 245 8,991
Ricardo Jorge Dinis-Oliveira 21 156 3,998
Luis Delgado 21 181 4,354
Cristina Jácome Pt 20 85 1,167
Luís Azevedo 19 119 2,415
Cláudia Camila Dias 16 116 1,722
Maria H Fernandes 16 247 5,986
Fernando C Schmitt 16 424 15,162
A M Pereira 14 77 1,896
Andreia Teixeira 14 44 575
Maria Manuela Estevinho 14 25 144
António S Barros 14 153 4,916
Raquel Soares 13 167 4,716
Rita Amaral 12 23 232
Ricardo Fontes-Carvalho 12 115 3,621
André P. Lourenço 12 59 1,341
Clemente Neves Sousa 12 35 181
João Vasco Santos 12 78 27,461
Rui Adão 11 28 391
Luísa Castro 11 30 461
Hercília Guimarães 11 96 1,119
Rute Almeida 11 50 1,628
Armando A Mansilha 11 61 1,020
Diogo Libânio 11 47 907
Jose Luis Costa 10 51 1,639
Paulo Aap Santos 10 32 145
Gilles W De Keulenaer 10 127 10,141
Olga Maria Pimenta Lopes Ribeiro 10 35 61
Celso A. Reis 9 199 9,436
Pedro S Gomes 9 89 1,930
Janete Quelhas-Santos 9 28 671
Sergio F Sousa 9 107 3,352
Renato Andrade 8 72 724
Teresa F Magalhães 8 86 1,470
Patrício Soares da Silva 8 382 9,514
Lia Fernandes 8 56 690
Martel F 8 118 2,757
Ivone Duarte 8 19 222
Margarida M Figueiredo-Braga 7 37 509
Julio Souza 7 20 67
Andr\u00e9 Luis C Ramalho 7 16 51
Carneiro F 7 331 18,997
José Manuel Lopes 7 180 9,596
Alberto Barros 7 145 3,908
Francisca A Saraiva 7 19 98
Manuel Gonçalves-Pinho 7 20 121
Jorge J Polónia 7 96 9,255
Sílvia Marina 7 8 64
Andre Moreira 7 121 1,937
Francisco Vasques-Nóvoa 7 21 255
Miguel Ricou 7 16 86
Jose Silva-Cardoso 7 74 2,878
Cristina Costa Santos 6 100 1,347
Rui Vaz 6 83 1,046
Claudia Silva 6 17 143
Susana I Sá 6 28 237
Emilia Moreira 6 12 68
Falcao-Pires, I 6 106 3,392
Luis Figueira 6 8 25
Irene P Carvalho 6 32 340
Paula Soares 6 265 9,636
Filipa Carvalho 6 83 2,137
Paulo Bettencourt 6 166 5,851
Raquel Costa 6 45 1,070
Rocha Goncalves F 6 61 1,260
Manuel Ferreira-Magalhães 6 19 147
Cláudia Freitas 6 18 68
José C Machado 6 178 12,051
Ana Isabel Fernandes Querido 6 33 70
Mendes, Sandra 6 5 36
Ricardo Horta 6 58 201
Hernâni Manuel da Silva Lobo Maia Gonçalves 6 57 932
Mariana Pinto da Costa 6 80 801