2.3K
Articles
66.2K
Citations
3.4
avg. Impact Factor
100
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Félix Dias Carvalho 249 427 42,935
Beatriz Oliveira 191 434 14,554
Maria de Lourdes Bastos 171 269 9,153
Eduarda Fernandes 130 253 18,616
Paula Guedes de Pinho 113 191 5,256
Isabel Ferreira 108 243 5,965
Ricardo Jorge Dinis-Oliveira 99 156 3,998
Sofia A Costa Lima 92 272 8,312
José das Neves 89 262 51,924
Elisio Costa 87 158 2,897
Madalena Pinto 84 250 6,208
J M Sousa Lobo 84 99 6,203
Marcia Carvalho 83 87 3,473
Sara C Cunha 82 155 5,350
Susana Casal 79 252 5,982
E Sousa 77 142 3,369
Alice Santos-Silva 77 196 4,183
Fernando Remiao 76 147 5,180
Marisa Freitas 75 100 7,577
Ivonne Delgadillo 67 194 5,563
L Belo 65 124 2,555
Marcela A Segundo 61 143 3,168
Vera Marisa Costa 59 95 9,230
Maria Helena Amaral 57 82 2,535
H Carmo 57 94 2,940
Agostinho A Almeida 56 95 1,588
Jose O Fernandes 55 99 4,162
Daniela Ribeiro 54 54 1,303
P C Costa 54 137 8,018
Bruno Sarmento 52 413 14,895
Isabel Almeida 51 69 1,519
Miguel A Faria 51 76 1,140
Rita C Alves 51 90 2,383
Francisca Rodrigues 50 82 1,563
Ana Catarina Silva 47 42 1,293
José A Pereira 47 324 11,470
G Correia-Da-Silva 46 90 1,860
Natercia A Teixeira 45 133 2,852
Fernando Fernandez-Llimos 44 186 2,728
Edgar Pinto 42 75 1,253
Nuno Vale 42 122 2,311
David M Pereira 42 189 68,884
Cristina Amaral 41 40 1,103
Joana Isabel Monteiro Pinto 41 41 950
Patrícia Valentão 40 332 12,622
Paula B. Andrade 39 372 14,647
Domingos C Ferreira 38 89 5,517
Ana Margarida Araújo 38 31 605
Carmen Diniz 38 47 1,030
Eugénia Pinto 37 91 3,306
Diana Dias da Silva 37 52 2,143
Luisa V Peixe 34 239 8,238
David S M Ribeiro 33 46 703
João L M Santos 33 133 2,538
M Sameiro T Gonçalves 31 93 4,337
Maria João Valente 31 31 854
Carina Proença 31 15 427
Renata Silva 30 66 1,835
Joana Pinto 28 29 754
Pedro Fonte 28 49 1,623
Cláudia Nunes 28 90 2,709
Jorge M A Oliveira 27 35 1,542
M Helena Vasconcelos 27 106 10,447
Maria Irene Rebelo 26 63 1,691
Salomé Gonçalves-Monteiro 25 16 76
Bruno Fonseca 25 55 966
João Paulo Capela 24 39 1,302
Susana Rocha 24 57 1,374
Marta Correia-da-Silva 23 34 594
Alberto N Araujo 23 130 3,568
Andreia Palmeira 23 46 870
Honorina M Cidade 23 46 750
Jose Miguel P Ferreira De Oliveira 22 35 727
José Xavier Soares 22 26 413
Filipa Amaro 22 8 40
João Pedro Silva 22 83 28,483
Carla Novais 22 61 1,591
Paula Fresco 22 46 1,659
Ana Rita Lima 22 11 231
Marta Almada 21 29 422
Martin Vojtek 21 11 112
Franklim P Marques 21 31 1,249
João A V Prior 20 32 556
Lucília Saraiva 20 86 1,215
Manuela Morato 20 44 421
Marieta L C Passos 19 39 406
M Lúcia M F S Saraiva 19 99 1,458
Luís M Magalhães 19 44 1,500
Ana R Freitas 19 49 1,325
S Sofia M Rodrigues 19 30 583