7.5K
Articles
154.8K
Citations
2.7
avg. Impact Factor
131
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Natália Martins 231 239 6,626
Adelino F Leite-Moreira 225 396 17,941
Fernando Magro 167 245 8,991
M?rio Jorge Dinis-Ribeiro 145 298 9,989
Ricardo Jorge Dinis-Oliveira 131 156 3,998
Alberto Freitas 115 136 1,083
Luis Delgado 108 181 4,354
Fernando C Schmitt 96 424 15,162
Bernardo Sousa-Pinto 94 74 636
Patrício Soares da Silva 85 382 9,514
Milton Severo 84 233 2,661
Joao A. Fonseca 80 209 5,978
Henrique Barros 78 440 11,052
Luís Azevedo 74 119 2,415
Falcao-Pires, I 74 106 3,392
Martel F 73 118 2,757
Raquel Soares 72 167 4,716
Andre Moreira 66 121 1,937
Acácio G. Rodrigues 62 133 4,099
Paula Soares 62 265 9,636
Cláudia Camila Dias 59 116 1,722
João Vasco Santos 59 78 27,461
Cristina Costa Santos 57 100 1,347
Teresa F Magalhães 55 86 1,470
Alberto Barros 55 145 3,908
Celso A. Reis 55 199 9,436
Diogo Ayres-de-Campos 55 128 3,372
Conceição Calhau 54 151 4,211
Manuel Sobrinho-Simões 54 246 11,187
João Tiago Guimarães 53 132 2,024
Ricardo Fontes-Carvalho 50 115 3,621
José Manuel Lopes 50 180 9,596
Cidália Pina-Vaz 49 103 3,157
Altamiro Da Costa-Pereira 48 123 3,662
Pedro Pimentel-Nunes 47 106 3,544
André P. Lourenço 47 59 1,341
Maria H Fernandes 47 247 5,986
João Pedro Ferreira 46 191 2,990
Hercília Guimarães 46 96 1,119
Cristina Jácome Pt 45 85 1,167
Lia Fernandes 44 56 690
Elisa Keating 44 56 996
João Bernardes 43 121 2,095
Rosário Monteiro 43 53 1,840
Filipa Carvalho 42 83 2,137
Ana Faria 41 82 3,046
Pedro S Gomes 40 89 1,930
Diogo Libânio 39 47 907
Carla Lopes 39 124 2,378
Mario Santos 39 62 834
Antonio Palha 39 13 392
Guilherme Macedo 38 134 1,169
Mariana Pinto da Costa 38 80 801
Andreia R Oliveira 38 90 1,623
Margarida M Figueiredo-Braga 37 37 509
Nuno Lunet 37 287 6,861
Diana Margarida Gonçalves Solha Pereira da Silva 37 40 454
Davide Carvalho 37 172 3,051
Isaura Tavares 37 88 2,751
Rui Adão 36 28 391
Victor Certal 36 36 1,352
Hernâni Manuel da Silva Lobo Maia Gonçalves 36 57 932
Rita Amaral 35 23 232
Carmen Lisboa 35 57 666
Paulo Bettencourt 35 166 5,851
Rui Medeiros 35 338 6,097
Gilles W De Keulenaer 35 127 10,141
A M Pereira 35 77 1,896
José C Machado 34 178 12,051
Clemente Neves Sousa 34 35 181
Cármen Brás-Silva 33 39 743
Rocha Goncalves F 33 61 1,260
Laura Ribeiro 32 38 392
Tiago Henriques-Coelho 32 75 1,840
Carneiro F 32 331 18,997
Maria J Martins 32 67 718
Rui Vitorino 31 212 4,948
Jose Silva-Cardoso 31 74 2,878
Paulo Aap Santos 31 32 145
Maria Manuela Estevinho 31 25 144
Raquel Costa 30 45 1,070
Rui Vaz 30 83 1,046
Jorge J Polónia 30 96 9,255
Maria Amélia Ferreira 29 139 2,054
Ana Azevedo 29 195 8,381
Susana I Sá 29 28 237
Sofia Costa-de-Oliveira 29 46 1,492
Isabel M Miranda 28 44 1,166
António S Barros 28 153 4,916
Célia Duarte Cruz 28 61 1,870
Maria Paula Serrão 28 80 822