15K(top 3%)
articles
352.2K(top 3%)
citations
3,728(top 2%)
★★ articles
36(top 5%)
★★★ articles
2.5(top 20%)
Avg IF
186(top 3%)
H-Index
321(top 3%)
G-Index
3,382
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Francisco Rodriguez-Reinoso 17,709 346 24,592
Juan M Feliu 9,611 537 23,390
Francisco Juan Martínez Mojica 9,364 30 7,829
Ángel Berenguer-Murcia 6,885 102 9,050
Rafael Chinchilla 6,478 92 7,022
Miguel Yus 5,912 386 23,799
Diego J Ramón 5,880 135 10,491
Javier Garcia Martinez 5,509 156 5,789
Francisco Alonso 5,274 124 7,663
Diego Cazorla-Amoros 4,913 314 16,632
Javier Garcia-Martinez 4,751 61 4,243
Juan C Sancho García 4,487 145 3,768
Carmen Nájera 4,426 72 7,987
Enrique Herrero 4,155 216 11,321
J Silvestre-Albero 4,085 165 6,210
Emilia Morallon 3,755 264 8,262
José Solla-Gullón 3,429 179 8,336
Nicolas Cuenca 3,348 133 4,098
Gabriela Guillena 3,257 71 4,831
Josefa Anton 3,102 91 3,822
Roberto Gomez 3,045 158 7,860
Diego A Alonso 2,983 95 5,430
Victor Climent 2,811 140 5,493
Antonio Sepúlveda-Escribano 2,787 165 7,639
Fernando T Maestre 2,694 285 21,035
Alfonso Jiménez 2,656 122 5,468
Ángel J Pérez-Jiménez 2,646 95 2,267
Joaquín Fernández-Rossier 2,470 148 6,800
Pablo Sanchez-Jerez 2,330 143 4,275
José Miguel Sansano 2,065 163 4,669
David P Piñero 2,058 204 2,643
Susana Bautista 2,014 61 2,738
Juan Carlos Serrano-Ruiz 1,983 67 5,468
Enrique V Ramos-Fernandez 1,979 66 4,187
Juan A Conesa 1,894 143 5,386
Manuel Martinez-Garcia 1,811 57 2,459
Jordi Cortina 1,738 81 4,436
Juan Jose J Palacios 1,708 143 7,162
Francisco J Vidal-Iglesias 1,688 76 3,657
Jose Antonio Caballero 1,672 181 4,407
José F Molina-Azorín 1,595 78 4,251
Jesús García-Martínez 1,576 18 3,179
Antonio Canals 1,522 137 4,433
Ugo Mellone 1,455 23 912
Noemi Linares 1,450 37 1,132
Rafael Font 1,439 163 5,756
Teresa Lana-Villarreal 1,436 58 3,122
Lorena Vidal 1,398 49 2,422
M Martínez-Escandell 1,394 65 2,267
A Bueno-López 1,383 158 6,104
Luis Vicente Lopez-Llorca 1,356 76 2,753
Carmen Vives-Cases 1,309 108 1,916
Juan M. Lopez-Sanchez 1,281 114 2,898
Raquel P Herrera 1,213 108 4,206
Rosa María Martínez-Espinosa 1,201 67 1,259
Alejandro Baeza 1,200 46 1,644
Alberto Vilagrosa 1,200 59 2,337
David Benavente 1,196 128 3,124
Pedro Lax 1,189 48 1,266
Ramiro Ruiz-Rosas 1,152 64 2,115
Jose Luis Sánchez-Lizaso 1,126 116 3,032
Miguel A De La Casa-Lillo 1,056 16 1,671
Higinio Mora 1,053 135 1,289
Emilio San Fabian 1,047 98 1,587
Laura Fernández-Sánchez 1,045 37 1,380
Rosa M Arán-Ais 1,035 34 1,983
María del Carmen Garrigós 1,023 75 2,889
Francisco Foubelo 1,021 144 5,813
Salvador Martinez 1,002 231 13,491
Jesús Iniesta 991 94 2,685
José R Verdú 982 72 1,326
Roberto Tomás 981 137 2,936
Andres Fullana 978 71 3,095
Elena Serrano 959 88 2,925
Marina Ramos 949 37 1,655
M Ángeles Lillo-Ródenas 927 70 5,139
Isabel Abril 924 124 2,024
Pedro G Boj 914 66 1,191
Jos\u00e9 Pons 906 110 5,369
María Angeles Díaz-García 900 114 5,007
Juan Alcañiz-Monge 896 58 2,813
Francisco J Aragón Artacho 894 31 797
Santiago Soliveres Codina 889 72 5,344
Dolores Lozano-Castello 870 50 1,210
Asunción Contreras 869 42 1,337
Elena Ronda 868 71 1,402
Jose Miguel Martin-Martinez 861 140 2,482