10.4K(top 3%)
articles
258.1K(top 3%)
citations
3,146(top 3%)
★★ articles
13(top 8%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
160(top 4%)
H-Index
249(top 4%)
G-Index
2,732
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Miquel costas 12,285 221 13,959
Miquel Solà 10,143 435 17,020
Damiá Barceló 8,784 619 41,224
Xavi Ribas 7,200 149 7,888
Sergi Sabater 6,836 313 12,362
Sara Rodriguez-Mozaz 6,372 155 10,467
Albert Poater 6,231 240 9,115
Anna Company 4,194 81 3,536
Sebastià Puig 4,015 107 3,864
José L Balcázar 3,890 130 8,372
Josep M Luis 3,747 140 4,851
Lluís Blancafort 3,558 103 4,077
Anna M Romaní 3,511 113 4,910
Marcel Swart 3,434 173 7,217
Emili García-Berthou 3,416 150 8,281
José Luis Balcázar 3,399 80 6,463
Vera Pawlowsky-Glahn 3,368 121 5,699
Carles M Borrego 3,298 93 3,684
Jesús Colprim 3,183 117 4,432
Laura Gomez 3,146 39 2,799
Jordi Poater 3,103 143 6,639
Sílvia Osuna Oliveras 2,999 97 3,181
Ramon Carbó-Dorca i Carré 2,811 282 6,808
Eduard Matito 2,601 107 4,276
Oscar Campuzano 2,598 133 2,569
Ramon Brugada 2,585 147 6,432
Miquel Duran 2,571 121 7,404
Robert Martí 2,518 112 2,801
Pere Mutjé Pujol 2,435 176 5,488
Julio Lloret-Fillol 2,416 103 3,612
M D Balaguer 2,391 100 3,933
Margarita Martinez-Medina 2,371 34 2,437
Arnau Oliver 2,312 118 3,134
Xavier Lladó Bardera 2,304 135 3,451
Ferran Feixas 2,257 52 2,077
Isabel Romero 2,252 88 3,320
Elisabet Marti 2,182 24 2,307
Joaquim Ciurana 2,046 132 3,748
Emilio Montesinos 2,034 119 3,533
Marc Delgado-Aguilar 1,967 107 2,114
Ferran Casas 1,966 127 2,386
Quim Tarrés 1,915 95 1,955
Joaquim Comas 1,910 127 3,554
Marc Yeste 1,896 202 3,364
Anna Roglans 1,835 91 2,963
Olaf Cussó 1,814 21 1,025
Josep Calbó 1,758 69 2,111
Helena Guasch 1,743 94 4,105
Marc Saez 1,680 110 1,803
Eva Margui 1,665 98 2,402
Pere Ridao Rodriguez 1,656 152 2,480
Zoel Codolà 1,639 12 1,268
Marc Garcia-Borràs 1,619 76 1,710
Rosa Peracaula 1,606 46 1,826
L Jesus Garcia-Gil 1,595 55 2,676
Isaac Garcia-Bosch 1,590 33 2,282
Sergi Valverde 1,589 27 1,041
Montserrat Rodríguez 1,565 63 2,833
Mireia Lopez-Siles 1,525 20 1,221
Lluis Corominas 1,524 71 2,264
Josep A Martín-Fernández 1,514 75 2,921
Belinda Huerta 1,457 27 1,720
Pau Batlle-Vilanova 1,450 14 875
Pedro Salvador Sedano 1,439 74 2,344
Lluis Bañeras 1,427 72 2,471
Joaquim Fort 1,360 59 1,691
Josep Garré Olmo 1,341 118 2,662
Josep Vehi 1,335 159 3,626
Maria Pla i de Solà-Morales 1,325 90 3,497
Alexandre Sanchez-Melsio 1,323 18 1,398
Isabel Villaescusa i Gil 1,307 84 3,864
David Ribas 1,275 68 1,553
Dani Boix 1,250 90 2,322
Anna Pla-Quintana 1,204 62 2,022
Alexander A Voityuk 1,186 178 4,648
Marc Carreras 1,181 83 2,052
Mariano Cabezas 1,175 29 1,210
Sergi Bonet Marull 1,162 144 2,573
Alicia Casitas 1,155 23 1,780
Meritxell Gros 1,110 62 7,870
E Cebrian 1,102 75 2,316
Anna Vila-Gispert 1,098 38 1,120
Michela Milan 1,087 10 541
Anna Massaguer 1,074 47 1,227
Andreas Verras 1,048 74 2,740
Julià Maroto 1,040 16 951