10.4K(top 3%)
articles
258.1K(top 3%)
citations
3,146(top 3%)
★★ articles
13(top 8%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
160(top 4%)
H-Index
249(top 4%)
G-Index
2,732
journals

Most published authors in 2018

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Miquel costas 41 221 13,959
Albert Poater 30 240 9,115
Miquel Solà 29 435 17,020
Xavi Ribas 24 149 7,888
Damiá Barceló 24 619 41,224
Eva Margui 22 98 2,402
Jesús Colprim 18 117 4,432
Sergi Sabater 17 313 12,362
Pere Mutjé Pujol 16 176 5,488
Josep M Luis 16 140 4,851
Sebastià Puig 15 107 3,864
Robert Martí 15 112 2,801
Marc Yeste 15 202 3,364
Claudia Fontas 14 70 1,755
Quim Tarrés 14 95 1,955
Marcel Swart 14 173 7,217
Ramon Brugada 14 147 6,432
Sara Rodriguez-Mozaz 14 155 10,467
Moises Esteban Guitart 14 49 722
Joaquim Ciurana 13 132 3,748
Emilio Montesinos 13 119 3,533
Xavier Lladó Bardera 13 135 3,451
Marc Delgado-Aguilar 13 107 2,114
Josep Vehi 12 159 3,626
Anna Company 12 81 3,536
Albert Artigas 11 26 452
Teresa Puig 11 387 7,791
Carles M Borrego 10 93 3,684
Lluís Blancafort 10 103 4,077
M D Balaguer 9 100 3,933
F Xavier Espinach 9 78 1,470
Jordi Colomer 9 95 1,492
Joaquim Comas 9 127 3,554
Pere Ridao Rodriguez 9 152 2,480
Maël Ruscalleda 9 24 985
Antonio J Guerra 9 18 305
Maria Vilanova Brugués 8 67 1,268
Antoni Benito 8 62 1,029
José Alberto Méndez 8 58 1,629
Emili García-Berthou 8 150 8,281
Ramon Carbó-Dorca i Carré 8 282 6,808
Lidia Feliu 8 74 1,519
Helena Oliver-Ortega 8 26 405
Ferran Casas 8 127 2,386
Teresa Serra 8 83 1,532
Ignasi Rodríguez-Roda 8 107 3,691
Ines Ferrer 8 36 525
Sergi Bonet Marull 8 144 2,573
Enriqueta Antico 8 78 1,774
Oscar Campuzano 8 133 2,569
Rafael Marcos-Gragera 8 195 11,191
E Cebrian 7 75 2,316
Jessica Castro 7 15 131
Marc Rabionet Diaz 7 14 252
Agustí Lledó 7 36 754
Joan Josep Suñol 7 241 3,778
Alexander A Voityuk 7 178 4,648
Nuria Sanz 7 38 708
Anna M Romaní 7 113 4,910
Verònica Postils Ribó 7 16 442
Marta Planas Grabuleda 6 76 1,368
Giorgio Olivo 6 31 792
Vera Pawlowsky-Glahn 6 121 5,699
Maria Pla i de Solà-Morales 6 90 3,497
Silvia Abril 6 21 325
Joan Serrano-Plana 6 19 649
Esther Badosa Romañó 6 51 1,396
Oliver Diaz Montesdeoca 6 50 436
Marc Ribó 6 289 19,623
Mònica González-Carrasco 6 55 1,056
Maria Garcia-Gil 6 149 14,561
Ouissam El Bakouri El Farri 6 22 326
Josep Garré Olmo 6 118 2,662
Michela Milan 6 10 541
Anna Roglans 6 91 2,963
Charrise Mary Ramkissoon 6 9 122
Alexandra Perez-Serra 6 29 404
Narcís Palomeras 6 71 1,061
Elisabet Kadar 6 15 90
Anton J Stasyuk 6 35 685
Arnau Oliver 6 118 3,134
Anna Pla-Quintana 6 62 2,022
Lluis Bañeras 6 72 2,471