10.4K(top 3%)
articles
258.1K(top 3%)
citations
3,146(top 3%)
★★ articles
13(top 8%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
160(top 4%)
H-Index
249(top 4%)
G-Index
2,732
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Miquel Solà 427 435 17,020
Miquel costas 270 221 13,959
Albert Poater 250 240 9,115
Marc Yeste 198 202 3,364
Xavi Ribas 174 149 7,888
Sergi Sabater 170 313 12,362
Damiá Barceló 169 619 41,224
Ramon Brugada 164 147 6,432
Ramon Carbó-Dorca i Carré 157 282 6,808
Marcel Swart 145 173 7,217
Josep M Luis 143 140 4,851
Oscar Campuzano 139 133 2,569
Marc Saez 126 110 1,803
Marc Delgado-Aguilar 124 107 2,114
Sara Rodriguez-Mozaz 124 155 10,467
Quim Tarrés 122 95 1,955
Joan Josep Suñol 119 241 3,778
Lluís Blancafort 115 103 4,077
Pere Mutjé Pujol 115 176 5,488
Sílvia Osuna Oliveras 113 97 3,181
Sebastià Puig 109 107 3,864
Anna Company 103 81 3,536
Alexander A Voityuk 103 178 4,648
Ferran Casas 99 127 2,386
Emili García-Berthou 97 150 8,281
Pere Ridao Rodriguez 93 152 2,480
Xavier Lladó Bardera 92 135 3,451
Eva Margui 92 98 2,402
Jesús Colprim 92 117 4,432
Joaquim Ciurana 90 132 3,748
Sergi Bonet Marull 88 144 2,573
Emilio Montesinos 87 119 3,533
Joaquim Comas 86 127 3,554
Josep Vehi 85 159 3,626
Pedro Salvador Sedano 83 74 2,344
Vera Pawlowsky-Glahn 83 121 5,699
José L Balcázar 83 130 8,372
Arnau Oliver 81 118 3,134
Robert Martí 80 112 2,801
Carles M Borrego 78 93 3,684
Isabel Romero 78 88 3,320
F Xavier Espinach 75 78 1,470
Anna M Romaní 73 113 4,910
Marc Garcia-Borràs 71 76 1,710
Lidia Feliu 71 74 1,519
Anna Roglans 70 91 2,963
Jordi Colomer 70 95 1,492
Mateu Sbert 69 172 1,618
Marc Carreras 69 83 2,052
Josep Lloret 68 90 3,190
Marta Planas Grabuleda 68 76 1,368
Anton J Stasyuk 66 35 685
Miquel Duran 66 121 7,404
Nuno Gracias 66 85 1,604
M D Balaguer 62 100 3,933
Josep Garré Olmo 62 118 2,662
Teresa Serra 62 83 1,532
Pere Roura Grabulosa 61 141 2,012
Anna Pla-Quintana 61 62 2,022
Emili Besalu 61 68 1,329
J Farjas 60 108 1,635
Maria Pla i de Solà-Morales 59 90 3,497
Victoria Salvado 58 120 3,617
Ferran Feixas 58 52 2,077
Rafael Garcia Campos 57 93 1,656
Lluis Bañeras 57 72 2,471
Narcís Palomeras 57 71 1,061
Mònica González-Carrasco 57 55 1,056
José Luis Balcázar 56 80 6,463
Dani Boix 53 90 2,322
Jose M Fernández-Real 52 472 21,623
Moises Esteban Guitart 52 49 722
Enriqueta Antico 52 78 1,774
Maria Garcia-Gil 52 149 14,561
Claudia Fontas 52 70 1,755
Albert Artigas 52 26 452
Teresa Puig 51 387 7,791
Laura Gomez 50 39 2,799
Monica Coll 50 35 538
Helena Guasch 50 94 4,105
Olga A Stasyuk 49 39 832
Joaquim Salvi 48 107 3,999
Montserrat Rodríguez 48 63 2,833
Alexandra Perez-Serra 47 29 404
Rosa Peracaula 47 46 1,826
Maria Pallisera 47 36 303
Josep A Martín-Fernández 46 75 2,921
Anna Massaguer 46 47 1,227
Juan M SÁnchez 45 54 1,152
Esther Badosa Romañó 45 51 1,396
Sergei F Vyboishchikov 44 53 2,119
Manuela Hidalgo 44 80 2,279