| 1 | Harvard University | 10,546 | 964.8K | 12 | 12 |
| 2 | Washington University in St. Louis | 3,492 | 339.3K | 10 | 8 |
| 3 | University of California, San Francisco | 3,345 | 323.0K | 16 | 12 |
| 4 | Stanford University | 3,459 | 308.7K | 20 | 18 |
| 5 | Yale University | 3,020 | 304.4K | 15 | 11 |
| 6 | Johns Hopkins University | 4,418 | 293.5K | 17 | 18 |
| 7 | University of Oxford | 3,186 | 269.3K | 17 | 15 |
| 8 | University of Washington | 3,343 | 265.8K | 16 | 14 |
| 9 | Imperial College London | 3,565 | 256.7K | 11 | 9 |
| 10 | Osaka University | 2,581 | 245.4K | 19 | 7 |
| 11 | University of California, San Diego | 2,534 | 237.1K | 17 | 12 |
| 12 | Humboldt-Universität zu Berlin | 3,210 | 234.4K | 10 | 4 |
| 13 | University of Melbourne | 3,070 | 221.0K | 13 | 7 |
| 14 | University of Pennsylvania | 2,622 | 218.1K | 9 | 9 |
| 15 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 2,326 | 210.6K | 8 | 8 |
| 16 | University of California, Los Angeles | 2,896 | 198.3K | 18 | 18 |
| 17 | University of Pittsburgh | 3,167 | 198.2K | 13 | 10 |
| 18 | Cornell University | 2,478 | 187.5K | 24 | 17 |
| 19 | New York University | 2,072 | 183.4K | 20 | 10 |
| 20 | University of Toronto | 3,070 | 179.3K | 28 | 26 |
| 21 | Monash University | 2,251 | 172.5K | 11 | 4 |
| 22 | The Rockefeller University | 1,416 | 169.0K | 11 | 9 |
| 23 | Duke University | 2,565 | 167.1K | 18 | 16 |
| 24 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 2,161 | 163.5K | 11 | 9 |
| 25 | University of Amsterdam | 2,070 | 148.6K | 14 | 10 |
| 26 | University of Chicago | 1,707 | 148.4K | 26 | 22 |
| 27 | Emory University | 2,122 | 145.6K | 16 | 13 |
| 28 | Kyoto University | 2,116 | 144.8K | 30 | 14 |
| 29 | University of Milan | 1,979 | 144.7K | 17 | 9 |
| 30 | University College London | 2,089 | 143.4K | 25 | 23 |
| 31 | University of Edinburgh | 1,705 | 142.0K | 18 | 14 |
| 32 | University of Massachusetts Medical School | 997 | 137.4K | 8 | 6 |
| 33 | Technical University of Munich | 1,501 | 136.7K | 21 | 7 |
| 34 | University of Minnesota | 2,142 | 132.4K | 26 | 21 |
| 35 | King's College London | 1,831 | 132.2K | 15 | 11 |
| 36 | Leiden University | 2,207 | 132.1K | 14 | 13 |
| 37 | Northwestern University | 2,180 | 131.0K | 20 | 21 |
| 38 | University of Alabama at Birmingham | 2,032 | 130.1K | 7 | 8 |
| 39 | Ghent University | 1,401 | 129.9K | 16 | 7 |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1,782 | 129.6K | 26 | 19 |
| 41 | University of Cambridge | 1,821 | 128.0K | 33 | 31 |
| 42 | University of Michigan | 1,911 | 127.3K | 45 | 33 |
| 43 | University of Tokyo | 2,464 | 127.2K | 32 | 25 |
| 44 | University of Zurich | 1,528 | 125.1K | 17 | 13 |
| 45 | University of Wisconsin–Madison | 2,099 | 123.0K | 22 | 19 |
| 46 | University of Texas Southwestern Medical Center | 1,767 | 120.9K | 14 | 13 |
| 47 | Erasmus University Rotterdam | 1,917 | 120.8K | 13 | 13 |
| 48 | National Heart and Lung Institute | 1,478 | 119.4K | 4 | 5 |
| 49 | University of Copenhagen | 2,421 | 117.8K | 16 | 23 |
| 50 | Columbia University | 1,627 | 115.0K | 40 | 35 |
| 51 | University of Colorado | 1,683 | 114.8K | 11 | 7 |
| 52 | University of Lausanne | 1,138 | 112.6K | 8 | 7 |
| 53 | University of British Columbia | 1,737 | 111.4K | 27 | 24 |
| 54 | University of Bern | 1,690 | 110.9K | 12 | 8 |
| 55 | Paris Descartes University | 1,255 | 109.5K | 5 | 4 |
| 56 | University of São Paulo | 2,583 | 108.8K | 20 | 15 |
| 57 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 1,364 | 107.4K | 22 | 15 |
| 58 | University of Manchester | 1,433 | 106.5K | 28 | 16 |
| 59 | McGill University | 1,908 | 105.8K | 23 | 24 |
| 60 | University of Birmingham | 1,508 | 105.4K | 16 | 10 |
| 61 | University of Genoa | 1,435 | 104.3K | 7 | 3 |
| 62 | Medical University of Vienna | 1,693 | 103.6K | 6 | 5 |
| 63 | University of Helsinki | 1,909 | 102.5K | 16 | 18 |
| 64 | Ohio State University | 1,930 | 101.7K | 30 | 26 |
| 65 | University of Cincinnati | 1,783 | 101.3K | 10 | 9 |
| 66 | University of Bonn | 968 | 100.9K | 22 | 9 |
| 67 | University of California, Davis | 1,920 | 100.8K | 17 | 22 |
| 68 | University of Virginia | 1,568 | 100.3K | 15 | 14 |
| 69 | University of Oslo | 1,794 | 99.8K | 13 | 14 |
| 70 | University of Iowa | 1,729 | 99.2K | 14 | 11 |
| 71 | University of Colorado Denver | 1,512 | 99.1K | 5 | 6 |
| 72 | Trinity College, Dublin | 782 | 99.0K | 9 | 3 |
| 73 | University of Gothenburg | 1,665 | 96.7K | 11 | 8 |
| 74 | McMaster University | 1,529 | 96.4K | 17 | 11 |
| 75 | Tel Aviv University | 1,898 | 95.3K | 16 | 12 |
| 76 | Weizmann Institute of Science | 1,457 | 95.2K | 10 | 9 |
| 77 | University of Michigan Medical School | 1,045 | 95.0K | 8 | 6 |
| 78 | Shanghai Jiao Tong University | 2,342 | 93.8K | 20 | 18 |
| 79 | Center for Cancer Research | 1,105 | 92.9K | 10 | 10 |
| 80 | University of Southampton | 1,269 | 91.4K | 15 | 8 |
| 81 | Lund University | 1,831 | 90.6K | 15 | 17 |
| 82 | University of Queensland | 1,486 | 90.1K | 22 | 21 |
| 83 | Johannes Gutenberg University Mainz | 1,379 | 89.5K | 17 | 7 |
| 84 | University of Freiburg | 1,204 | 88.8K | 10 | 8 |
| 85 | Boston University | 1,232 | 88.2K | 20 | 20 |
| 86 | Aix-Marseille University | 981 | 86.6K | 17 | 11 |
| 87 | University of Maryland, Baltimore | 1,465 | 85.9K | 8 | 6 |
| 88 | Vanderbilt University | 1,488 | 85.8K | 25 | 24 |
| 89 | Katholieke Universiteit Leuven | 1,329 | 85.6K | 30 | 21 |
| 90 | Heidelberg University | 1,387 | 85.5K | 25 | 21 |
| 91 | Hannover Medical School | 1,301 | 85.3K | 3 | 3 |
| 92 | Uppsala University | 1,703 | 84.9K | 18 | 21 |
| 93 | Humanitas University | 939 | 84.5K | 5 | 2 |
| 94 | Radboud University | 1,146 | 84.2K | 21 | 17 |
| 95 | Massachusetts Institute of Technology | 824 | 83.6K | 70 | 69 |
| 96 | Case Western Reserve University | 1,456 | 83.4K | 16 | 16 |
| 97 | Vrije Universiteit Amsterdam | 1,130 | 82.9K | 20 | 17 |
| 98 | University of Rochester | 1,270 | 81.4K | 18 | 20 |
| 99 | University of Glasgow | 1,208 | 81.0K | 18 | 15 |
| 100 | Sun Yat-sen University | 2,356 | 80.5K | 11 | 14 |
| 101 | Singapore Immunology Network | 492 | 79.5K | 1 | 1 |
| 102 | Kyushu University | 1,509 | 77.3K | 21 | 10 |
| 103 | Sapienza University of Rome | 1,737 | 76.0K | 23 | 19 |
| 104 | University of Sydney | 1,503 | 75.5K | 28 | 28 |
| 105 | Université de Montréal | 1,342 | 71.0K | 25 | 19 |
| 106 | Chinese Academy of Medical Sciences | 2,068 | 70.9K | 10 | 10 |
| 107 | University of California, Berkeley | 736 | 70.6K | 77 | 64 |
| 108 | Sorbonne | 714 | 70.1K | 11 | 7 |
| 109 | Fudan University | 2,006 | 69.6K | 18 | 17 |
| 110 | Utrecht University | 1,541 | 69.6K | 15 | 20 |
| 111 | University of Geneva | 926 | 69.6K | 22 | 15 |
| 112 | University of Tübingen | 1,200 | 69.5K | 17 | 14 |
| 113 | University of Groningen | 1,037 | 68.6K | 24 | 21 |
| 114 | University of Padua | 1,004 | 68.3K | 29 | 16 |
| 115 | University of Calgary | 990 | 68.3K | 24 | 15 |
| 116 | University of Colorado Boulder | 816 | 68.1K | 39 | 22 |
| 117 | Huazhong University of Science and Technology | 1,973 | 68.0K | 18 | 19 |
| 118 | University of Cologne | 987 | 67.7K | 24 | 15 |
| 119 | University of Alberta | 1,308 | 67.3K | 24 | 23 |
| 120 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 949 | 67.1K | 12 | 6 |
| 121 | National University of Singapore | 999 | 66.8K | 45 | 29 |
| 122 | Aarhus University | 1,082 | 62.9K | 28 | 24 |
| 123 | Hebrew University of Jerusalem | 1,277 | 62.8K | 16 | 18 |
| 124 | University of Florida | 1,387 | 62.5K | 35 | 33 |
| 125 | University of Würzburg | 994 | 62.4K | 18 | 12 |
| 126 | Australian National University | 1,057 | 62.2K | 25 | 23 |
| 127 | Central South University | 1,745 | 61.3K | 19 | 17 |
| 128 | National and Kapodistrian University of Athens | 979 | 61.3K | 21 | 10 |
| 129 | Tongji Medical College | 1,736 | 61.1K | 5 | 7 |
| 130 | University of Brescia | 708 | 61.0K | 6 | 1 |
| 131 | University of New South Wales | 992 | 60.5K | 38 | 28 |
| 132 | University of Western Australia | 1,090 | 60.0K | 19 | 16 |
| 133 | University of Manitoba | 1,146 | 59.8K | 9 | 6 |
| 134 | Peking Union Medical College | 1,787 | 59.7K | 10 | 9 |
| 135 | University of Connecticut | 1,043 | 58.2K | 22 | 15 |
| 136 | Pierre and Marie Curie University | 693 | 57.5K | 29 | 18 |
| 137 | University of California, Irvine | 957 | 56.3K | 34 | 31 |
| 138 | Queen Mary University of London | 785 | 56.3K | 22 | 14 |
| 139 | University of Aberdeen | 774 | 56.0K | 12 | 6 |
| 140 | University of Florence | 909 | 55.8K | 22 | 12 |
| 141 | Medical University of South Carolina | 1,198 | 55.6K | 10 | 10 |
| 142 | Peking University | 1,464 | 54.9K | 37 | 39 |
| 143 | Tokyo Medical and Dental University | 989 | 54.2K | 10 | 6 |
| 144 | Cardiff University | 752 | 54.1K | 19 | 14 |
| 145 | University of Miami | 1,044 | 53.9K | 20 | 20 |
| 146 | Columbia University College of Physicians and Surgeons | 817 | 53.7K | 20 | 23 |
| 147 | Chiba University | 898 | 53.7K | 13 | 5 |
| 148 | Dartmouth College | 826 | 53.6K | 13 | 15 |
| 149 | Tokyo University of Science | 900 | 53.6K | 23 | 10 |
| 150 | University of Southern California | 1,044 | 53.5K | 45 | 40 |
| 151 | University of Basel | 789 | 53.3K | 19 | 14 |
| 152 | Zhejiang University | 1,304 | 53.2K | 44 | 41 |
| 153 | Tohoku University | 1,279 | 53.0K | 38 | 26 |
| 154 | Capital Medical University | 1,606 | 52.9K | 12 | 8 |
| 155 | Pennsylvania State University | 910 | 51.6K | 62 | 52 |
| 156 | University of Düsseldorf | 763 | 51.5K | 18 | 18 |
| 157 | Odense University | 607 | 50.3K | 8 | 3 |
| 158 | University of Utah | 1,033 | 50.2K | 38 | 40 |
| 159 | University of Cape Town | 654 | 49.7K | 26 | 11 |
| 160 | Keio University | 961 | 49.4K | 14 | 12 |
| 161 | University of Texas Medical Branch | 1,101 | 49.1K | 9 | 9 |
| 162 | Nanjing Medical University | 1,657 | 49.1K | 10 | 10 |
| 163 | Wellcome Trust | 505 | 48.7K | 17 | 21 |
| 164 | University of South Florida | 771 | 48.6K | 16 | 8 |
| 165 | Oregon Health and Science University | 939 | 48.2K | 22 | 27 |
| 166 | Seoul National University | 1,293 | 48.2K | 35 | 35 |
| 167 | Tufts University School of Medicine | 761 | 48.0K | 7 | 11 |
| 168 | Wuhan University | 1,169 | 47.9K | 25 | 18 |
| 169 | Hokkaido University | 1,396 | 47.7K | 19 | 19 |
| 170 | University of Dundee | 510 | 47.6K | 13 | 12 |
| 171 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 842 | 47.5K | 17 | 16 |
| 172 | University of Arizona | 903 | 47.1K | 41 | 41 |
| 173 | ETH Zürich | 542 | 47.0K | 73 | 60 |
| 174 | Laval University | 806 | 46.7K | 22 | 16 |
| 175 | University of Verona | 689 | 46.7K | 8 | 4 |
| 176 | Newcastle University | 738 | 46.6K | 17 | 17 |
| 177 | University at Buffalo | 994 | 46.1K | 9 | 11 |
| 178 | Uniformed Services University of the Health Sciences | 818 | 46.0K | 5 | 5 |
| 179 | University of Barcelona | 978 | 45.9K | 31 | 32 |
| 180 | Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | 740 | 45.7K | 10 | 12 |
| 181 | Ulm University | 857 | 45.6K | 12 | 12 |
| 182 | University of Turku | 861 | 44.6K | 15 | 12 |
| 183 | Umeå University | 731 | 44.3K | 16 | 18 |
| 184 | Freie Universität Berlin | 1,036 | 44.1K | 17 | 17 |
| 185 | University of Vienna | 730 | 44.0K | 36 | 30 |
| 186 | Université libre de Bruxelles | 677 | 43.7K | 19 | 18 |
| 187 | Medical University of Innsbruck | 537 | 43.4K | 6 | 5 |
| 188 | Juntendo University | 961 | 43.4K | 5 | 5 |
| 189 | Sichuan University | 1,399 | 43.4K | 24 | 30 |
| 190 | Indiana University School of Medicine | 831 | 43.4K | 22 | 18 |
| 191 | Medical College of Wisconsin | 770 | 42.8K | 22 | 20 |
| 192 | University of Perugia | 611 | 42.6K | 15 | 10 |
| 193 | Jagiellonian University | 682 | 42.3K | 18 | 9 |
| 194 | University of Naples Federico II | 754 | 42.0K | 31 | 22 |
| 195 | Federal University of Minas Gerais | 917 | 41.7K | 14 | 7 |
| 196 | University of Nottingham | 763 | 41.2K | 33 | 29 |
| 197 | Shandong University | 1,344 | 41.1K | 24 | 27 |
| 198 | UCLouvain | 699 | 41.1K | 20 | 15 |
| 199 | University of Marburg | 768 | 40.5K | 17 | 13 |
| 200 | University of Louisville | 657 | 40.2K | 14 | 10 |
| 201 | University of Paris | 814 | 40.1K | 15 | 13 |
| 202 | Tehran University of Medical Sciences | 1,293 | 39.8K | 6 | 5 |
| 203 | Jilin University | 1,271 | 39.7K | 22 | 24 |
| 204 | Anhui Medical University | 1,205 | 39.6K | 4 | 4 |
| 205 | University of Maryland | 378 | 38.4K | 91 | 54 |
| 206 | Southern Medical University | 1,242 | 38.4K | 8 | 9 |
| 207 | Autonomous University of Barcelona | 769 | 38.2K | 25 | 20 |
| 208 | Tsinghua University | 747 | 38.0K | 100 | 85 |
| 209 | University of Liverpool | 688 | 38.0K | 36 | 25 |
| 210 | Rutgers University | 698 | 37.5K | 59 | 44 |
| 211 | TUD Dresden University of Technology | 528 | 37.5K | 36 | 20 |
| 212 | University of Turin | 839 | 37.4K | 28 | 25 |
| 213 | University of Adelaide | 719 | 37.1K | 28 | 26 |
| 214 | Kiel University | 582 | 36.9K | 25 | 19 |
| 215 | Louisiana State University | 793 | 36.9K | 16 | 18 |
| 216 | University of Bari | 870 | 36.7K | 11 | 12 |
| 217 | Hospital for Special Surgery | 270 | 36.6K | 14 | 6 |
| 218 | National Institute for Communicable Disease Control and Prevention | 991 | 36.4K | 7 | 7 |
| 219 | Augusta University | 538 | 36.4K | 15 | 8 |
| 220 | University of Münster | 499 | 36.1K | 18 | 11 |
| 221 | Medical University of Graz | 435 | 35.8K | 11 | 7 |
| 222 | Complutense University of Madrid | 890 | 35.8K | 22 | 15 |
| 223 | University of Porto | 706 | 35.7K | 28 | 18 |
| 224 | China Medical University | 1,329 | 35.6K | 13 | 14 |
| 225 | Thomas Jefferson University | 816 | 35.2K | 23 | 20 |
| 226 | Medical University of Łódź | 517 | 35.0K | 6 | 2 |
| 227 | United States Department of Veterans Affairs | 541 | 34.9K | 19 | 12 |
| 228 | University of Arkansas for Medical Sciences | 560 | 34.9K | 11 | 8 |
| 229 | University of Science and Technology of China | 564 | 34.9K | 72 | 43 |
| 230 | Sorbonne University | 679 | 34.3K | 21 | 16 |
| 231 | California Institute of Technology | 286 | 34.0K | 103 | 68 |
| 232 | Goethe University Frankfurt | 628 | 34.0K | 22 | 22 |
| 233 | Virginia Commonwealth University | 728 | 33.8K | 18 | 23 |
| 234 | Roswell Park Comprehensive Cancer Center | 700 | 33.6K | 7 | 12 |
| 235 | University of Kentucky | 708 | 33.6K | 29 | 28 |
| 236 | RWTH Aachen University | 485 | 33.5K | 61 | 34 |
| 237 | University of Oklahoma | 775 | 33.4K | 21 | 21 |
| 238 | University of Bristol | 770 | 33.4K | 39 | 44 |
| 239 | University of Southern Denmark | 494 | 33.1K | 20 | 16 |
| 240 | Texas A&M University | 648 | 33.1K | 71 | 61 |
| 241 | Maastricht University | 531 | 33.1K | 36 | 34 |
| 242 | Stockholm University | 664 | 33.1K | 28 | 33 |
| 243 | Wake Forest University | 576 | 33.0K | 25 | 21 |
| 244 | Wayne State University | 817 | 32.8K | 28 | 27 |
| 245 | Naval Medical University | 699 | 32.7K | 13 | 8 |
| 246 | Charles University | 715 | 32.4K | 32 | 25 |
| 247 | Technical University of Denmark | 448 | 32.2K | 54 | 42 |
| 248 | University of Leicester | 547 | 32.1K | 25 | 21 |
| 249 | University of Bergen | 814 | 31.9K | 20 | 26 |
| 250 | Autonomous University of Madrid | 679 | 31.6K | 27 | 24 |
| 251 | Tongji University | 967 | 31.6K | 35 | 32 |
| 252 | Zhejiang University School of Medicine | 791 | 31.3K | 9 | 6 |
| 253 | Zhengzhou University | 1,169 | 31.3K | 17 | 21 |
| 254 | University of Regensburg | 473 | 31.2K | 23 | 17 |
| 255 | University of Illinois at Chicago | 677 | 31.0K | 37 | 29 |
| 256 | Brown University | 486 | 30.8K | 70 | 54 |
| 257 | University of Lille | 619 | 30.7K | 28 | 20 |
| 258 | University of Giessen | 635 | 30.6K | 23 | 21 |
| 259 | Paris Diderot University | 475 | 30.6K | 25 | 25 |
| 260 | Nagoya University | 822 | 30.3K | 46 | 43 |
| 261 | University of South Florida College of Medicine | 533 | 30.3K | 5 | 3 |
| 262 | University of Tennessee Health Science Center | 450 | 30.0K | 14 | 7 |
| 263 | Chongqing Medical University | 1,122 | 29.9K | 5 | 6 |
| 264 | National Taiwan University | 767 | 29.6K | 42 | 40 |
| 265 | Michigan State University | 690 | 29.5K | 49 | 67 |
| 266 | Semmelweis University | 708 | 29.2K | 10 | 10 |
| 267 | University of Newcastle | 521 | 29.1K | 25 | 20 |
| 268 | University of Nebraska Medical Center | 690 | 28.9K | 12 | 16 |
| 269 | University of New Mexico | 423 | 28.8K | 37 | 23 |
| 270 | Army Medical University | 788 | 28.7K | 8 | 9 |
| 271 | Wageningen University & Research | 467 | 28.7K | 56 | 62 |
| 272 | University of Siena | 458 | 28.7K | 20 | 11 |
| 273 | Vrije Universiteit Brussel | 369 | 28.6K | 27 | 14 |
| 274 | Hyogo Medical University | 361 | 28.4K | 8 | 1 |
| 275 | Purdue University | 465 | 28.1K | 124 | 92 |
| 276 | Yonsei University | 728 | 27.7K | 44 | 34 |
| 277 | Guangzhou Medical University | 900 | 27.7K | 9 | 9 |
| 278 | Nanjing University | 716 | 27.7K | 60 | 63 |
| 279 | Vita-Salute San Raffaele University | 395 | 27.5K | 7 | 6 |
| 280 | University of Lübeck | 554 | 27.5K | 5 | 7 |
| 281 | University of Göttingen | 503 | 27.3K | 46 | 33 |
| 282 | Western University | 572 | 27.2K | 37 | 40 |
| 283 | University of Palermo | 552 | 26.9K | 16 | 9 |
| 284 | Tor Vergata University of Rome | 623 | 26.6K | 20 | 19 |
| 285 | University College Cork | 352 | 26.5K | 25 | 16 |
| 286 | Kanazawa University | 606 | 26.5K | 18 | 14 |
| 287 | Mahidol University | 760 | 26.4K | 11 | 13 |
| 287 | University of Sheffield | 398 | 26.4K | 71 | 46 |
| 289 | Hiroshima University | 612 | 26.4K | 34 | 21 |
| 290 | University of Tromsø – The Arctic University of Norway | 573 | 26.2K | 9 | 11 |
| 291 | University of Buenos Aires | 691 | 26.1K | 20 | 17 |
| 292 | St George's, University of London | 455 | 26.0K | 12 | 13 |
| 293 | Leipzig University | 500 | 26.0K | 33 | 20 |
| 294 | Linköping University | 506 | 26.0K | 23 | 21 |
| 295 | University of Tokushima | 607 | 25.9K | 11 | 6 |
| 296 | Nippon Medical School | 412 | 25.7K | 8 | 3 |
| 297 | University of Georgia | 662 | 25.6K | 37 | 45 |
| 298 | Kumamoto University | 624 | 25.5K | 16 | 12 |
| 299 | Institut des maladies génétiques Imagine | 443 | 25.4K | 1 | 1 |
| 300 | Tianjin Medical University | 863 | 25.4K | 9 | 10 |
| 301 | Paris-Saclay University | 533 | 25.4K | 45 | 34 |
| 302 | University of Pavia | 563 | 25.3K | 22 | 24 |
| 303 | National Autonomous University of Mexico | 708 | 24.7K | 32 | 25 |
| 304 | Bicêtre Hospital | 350 | 24.6K | 26 | 19 |
| 305 | University of Hong Kong | 642 | 24.3K | 29 | 39 |
| 306 | Stony Brook University | 529 | 24.1K | 39 | 47 |
| 307 | Georgetown University | 586 | 24.1K | 24 | 28 |
| 308 | University of Montpellier | 600 | 24.1K | 31 | 34 |
| 309 | University of Saskatchewan | 568 | 23.8K | 24 | 19 |
| 310 | University of Bologna | 479 | 23.7K | 68 | 54 |
| 311 | Okayama University | 753 | 23.7K | 17 | 19 |
| 312 | Tabriz University of Medical Sciences | 704 | 23.6K | 13 | 19 |
| 313 | Friedrich Schiller University Jena | 488 | 23.6K | 32 | 27 |
| 314 | University of Messina | 439 | 23.3K | 15 | 8 |
| 315 | University Medical Center Schleswig Holstein | 375 | 23.1K | 15 | 12 |
| 316 | University College Dublin | 358 | 23.1K | 38 | 28 |
| 317 | University of Pisa | 464 | 22.9K | 41 | 36 |
| 318 | Ruhr University Bochum | 464 | 22.8K | 43 | 31 |
| 319 | University of Illinois Urbana–Champaign | 484 | 22.8K | 102 | 126 |
| 320 | University of Innsbruck | 490 | 22.8K | 23 | 17 |
| 321 | University of Tampere | 338 | 22.7K | 9 | 7 |
| 322 | University Health Network | 349 | 22.7K | 21 | 18 |
| 323 | Medical University of Warsaw | 529 | 22.6K | 7 | 3 |
| 324 | Saint Louis University | 458 | 22.6K | 20 | 20 |
| 325 | University of Otago | 515 | 22.5K | 24 | 28 |
| 326 | University of Kansas | 588 | 22.3K | 36 | 47 |
| 327 | Colorado State University | 448 | 22.2K | 41 | 44 |
| 328 | University of Auckland | 456 | 22.2K | 45 | 47 |
| 329 | Wrocław Medical University | 366 | 22.1K | 8 | 2 |
| 330 | Universidade Federal de São Paulo | 646 | 22.0K | 18 | 11 |
| 331 | Washington State University | 570 | 21.8K | 27 | 39 |
| 332 | Nihon University | 649 | 21.8K | 11 | 8 |
| 333 | Xi'an Jiaotong University | 832 | 21.7K | 44 | 63 |
| 334 | University of Murcia | 466 | 21.7K | 9 | 5 |
| 335 | University of Vermont | 390 | 21.6K | 24 | 23 |
| 336 | Sorbonne Universités | 283 | 21.4K | 17 | 13 |
| 337 | Federal University of Bahia | 311 | 21.2K | 16 | 5 |
| 338 | George Washington University | 449 | 21.2K | 30 | 26 |
| 339 | University of Lisbon | 345 | 21.1K | 61 | 25 |
| 340 | Federal University of Rio de Janeiro | 589 | 21.1K | 31 | 20 |
| 341 | Transylvania University | 160 | 20.9K | 1 | 2 |
| 342 | University of Liège | 524 | 20.9K | 26 | 27 |
| 343 | Seattle Children's Research Institute | 275 | 20.8K | 3 | 2 |
| 344 | University of Toyama | 416 | 20.7K | 14 | 7 |
| 345 | University of Magdeburg | 389 | 20.6K | 18 | 15 |
| 346 | Yokohama City University | 498 | 20.6K | 12 | 14 |
| 347 | University of Debrecen | 396 | 20.4K | 11 | 9 |
| 348 | Chinese University of Hong Kong | 513 | 20.4K | 56 | 69 |
| 349 | Jinan University | 695 | 20.3K | 17 | 24 |
| 350 | University of Ulsan | 433 | 20.3K | 31 | 18 |
| 351 | Queen's University | 513 | 20.3K | 36 | 39 |
| 352 | Institut de biologie moléculaire et cellulaire | 193 | 20.3K | 5 | 6 |
| 353 | Dalhousie University | 541 | 20.3K | 23 | 44 |
| 354 | Teikyo University | 393 | 20.2K | 10 | 5 |
| 355 | University of Campania "Luigi Vanvitelli" | 297 | 20.1K | 22 | 9 |
| 356 | Chang Gung University | 473 | 20.1K | 26 | 15 |
| 357 | University of Lyon | 287 | 20.1K | 51 | 27 |
| 358 | University of Ferrara | 350 | 20.1K | 24 | 16 |
| 359 | University of Duisburg-Essen | 450 | 19.9K | 23 | 19 |
| 360 | Pompeu Fabra University | 254 | 19.9K | 17 | 17 |
| 361 | University of Medicine and Dentistry of New Jersey | 281 | 19.8K | 12 | 12 |
| 362 | University of Antioquia | 267 | 19.8K | 14 | 3 |
| 363 | University of Milan-Bicocca | 253 | 19.7K | 54 | 25 |
| 364 | Nagasaki University | 680 | 19.6K | 9 | 11 |
| 365 | Australian Research Council | 157 | 19.6K | 13 | 8 |
| 366 | University of Nantes | 425 | 19.5K | 17 | 9 |
| 367 | Ocean University of China | 587 | 19.5K | 18 | 21 |
| 368 | University of Mississippi | 393 | 19.5K | 28 | 27 |
| 369 | Catholic University of the Sacred Heart | 493 | 19.2K | 19 | 24 |
| 370 | BIOTEC | 348 | 19.2K | 9 | 6 |
| 371 | Tulane University of Louisiana | 533 | 19.1K | 21 | 24 |
| 372 | Ben-Gurion University of the Negev | 440 | 19.1K | 35 | 24 |
| 373 | University of Ottawa | 429 | 19.1K | 66 | 64 |
| 374 | Norwegian University of Science and Technology | 255 | 19.0K | 85 | 35 |
| 375 | University of Missouri | 543 | 19.0K | 42 | 49 |
| 376 | Tufts University | 364 | 18.8K | 34 | 41 |
| 377 | Virginia Tech | 484 | 18.7K | 52 | 60 |
| 378 | National University of Córdoba | 461 | 18.7K | 22 | 19 |
| 379 | University of Toulouse | 296 | 18.6K | 50 | 28 |
| 380 | University of Antwerp | 370 | 18.5K | 38 | 44 |
| 381 | University of Nebraska–Lincoln | 313 | 18.4K | 59 | 47 |
| 382 | Air Force Medical University | 598 | 18.4K | 12 | 17 |
| 383 | University of Massachusetts | 278 | 18.3K | 21 | 20 |
| 384 | Xiamen University | 650 | 18.3K | 28 | 38 |
| 385 | Istanbul University | 404 | 18.3K | 21 | 8 |
| 386 | University of Leeds | 367 | 18.2K | 87 | 86 |
| 387 | Harbin Medical University | 633 | 18.2K | 12 | 13 |
| 388 | University of North Carolina | 206 | 17.9K | 43 | 22 |
| 389 | University of Chile | 343 | 17.8K | 44 | 20 |
| 390 | Chulalongkorn University | 455 | 17.8K | 20 | 15 |
| 391 | University of Erlangen | 170 | 17.7K | 5 | 3 |
| 392 | Huazhong Agricultural University | 626 | 17.6K | 20 | 31 |
| 393 | Niigata University | 573 | 17.5K | 14 | 13 |
| 394 | University of Navarre | 322 | 17.5K | 17 | 16 |
| 395 | King Saud University | 450 | 17.4K | 57 | 47 |
| 396 | PSL Research University | 212 | 17.4K | 43 | 19 |
| 397 | University of Tsukuba | 506 | 17.3K | 38 | 34 |
| 398 | Kindai University | 349 | 17.0K | 19 | 10 |
| 399 | University of Guelph | 479 | 16.9K | 29 | 43 |
| 400 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | 436 | 16.9K | 14 | 26 |
| 401 | University of Tartu | 206 | 16.8K | 32 | 19 |
| 402 | Sungkyunkwan University | 453 | 16.8K | 53 | 49 |
| 403 | Nanchang University | 694 | 16.7K | 15 | 23 |
| 404 | University of London | 277 | 16.7K | 44 | 31 |
| 405 | University of Alabama | 399 | 16.6K | 27 | 21 |
| 406 | La Trobe University | 276 | 16.6K | 49 | 24 |
| 407 | University of the Republic | 370 | 16.6K | 31 | 17 |
